0-1 1H 13' | Adelaide Comets | Hòa | South Adelaide Panthers | 0 |
0-1 1H 13' | Adelaide Comets | Hòa | South Adelaide Panthers | 0 |
0-0 2H 43' | 1.910.00FK Cukaricki (n) | 1.930.00DAC Dunajska Streda | 2 | |
0-2 2H 11' | 2.110.00Zaglebie Lubin (n) | 1.660.00TSC Backa Topola | 8 | |
0-2 2H 11' | 1.55+0.25Zaglebie Lubin (n) | 2.26-0.25TSC Backa Topola | 8 | |
0-1 1H 13' | Adelaide Comets | South Adelaide Panthers | 0 |
0-1 1H 13' | Adelaide Comets | South Adelaide Panthers | 0 |
0-0 2H 43' FK Cukaricki (n) -và- DAC Dunajska Streda | ||
---|---|---|
5.760.50Tài | 1.070.50Xỉu | 2 |
0-2 2H 11' Zaglebie Lubin (n) -và- TSC Backa Topola | ||
1.973.25Tài | 1.793.25Xỉu | 8 |
0-2 2H 11' Zaglebie Lubin (n) -và- TSC Backa Topola | ||
1.733.00Tài | 2.033.00Xỉu | 8 |
0-1 1H 13' Adelaide Comets -và- South Adelaide Panthers | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-1 1H 13' Adelaide Comets -và- South Adelaide Panthers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-2 2H 11' Zaglebie Lubin (n) -và- TSC Backa Topola | ||
---|---|---|
Zaglebie Lubin (n) | Hòa | TSC Backa Topola |
70.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 16.002 - 2105.003 - 32.004 - 460.00BCTSK | 3.120 - 24.060 - 310.500 - 438.000 - 52.000 - 64.881 - 26.601 - 317.501 - 460.001 - 52.001 - 620.002 - 355.002 - 4150.002 - 52.002 - 6155.003 - 4135.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
0-1 1H 13' Adelaide Comets -và- South Adelaide Panthers | ||
Adelaide Comets | Hòa | South Adelaide Panthers |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?